IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER B/N. DCP-L2540DW 30PPM
CARACTERISTICAS
- Tecnología de impresión: Láser
- Conectividad: Inalámbrica
- Wi-Fi: Sí
- Interfaz estándar: USB, Wi-Fi, Ethernet
- Velocidad de impresión: 30 ppm
- Resolución de impresión a color (dpi): Resolución máxima de impresión: 2.400 x 600 dpi
- Capacidad de papel: Bandeja de entrada 250 hojas
- Copias múltiples: Sí
Asesor Comercial
SKU: DCP-L2540DW
S/1250
Pagos con tarjetas

recargo de 3.5% adicional
Deposito Bancario

Sin recargo adicional
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Impresión dúplex estándar | Sí |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 200 |
| Emulaciones | BR-Script3, PCL6 (PCL XL Class 3.0) |
| Tiempo de salida de la primera página | 8.5 |
| Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace |
|---|---|
| Interfaces opcionales‡ | No |
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Hi-Speed USB 2.0 |
| Funciones de red estándar | Impresión, Escaneo |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Client and Server, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD Responder, Web Services (Print/Scan) |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
| Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 30 |
|---|---|
| Capacidad de copia | Blanco y Negro |
| Resolución de copia | 600 x 600 max. dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Copia dúplex | No |
| Copia de identificación | Sí |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | No |
| Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
| Función de clasificación | Sí |
| Copia independiente | Sí |
| Escaneo dúplex | No |
|---|---|
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 600 x 2400 dpi (cama plana); 600 x 600 dpi (ADF) |
| Formatos de archivo a Escanear | JPEG (JPG), PDF Simple / Multi pagina (PDF/A, High Compression PDF), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Windows Bitmap (BMP), MAX, Gráficos de red portátiles (PNG), XML Paper Specification (XPS) |
| Escanear a función | OCR, Imagen, Archivo, Email, SharePoint |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 35 |
|---|---|
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
| Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5″/14″) |
| Tipos de papel | Plano, Papel reciclado |
| Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 14.73/14.73 cm (5.8″/5.8″) |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 100 |
| Tamaño de papel – Alimentación manual | Carta, Sobre, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
| Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, B5 |
| Gramaje – ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
| Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-105 g/m² |
| Función de clasificación | Sí |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 250 |
| Pantalla LCD | 2.7″ Pantalla táctil Color |
|---|---|
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 10.000 páginas |
| Memoria opcional | No |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 250 a 2.000 páginas |
| Memoria Estándar | 32 |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
| Protocolos de Seguridad (cableado) | SMTP-AUTH |
|---|---|
| Protocolos de Seguridad (inalámbrico) | SMTP-AUTH |
| Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
|---|---|
| Ruido de la máquina (listo / copiando) | 30 dB / 50 dB |
| Entorno operativo: temperatura | 10-32 ℃ |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 40 x 39 x 31 cm |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 11.11 |
| Contenido de la caja‡ | (1) Tóner inicial (rinde aprox. 700 páginas), (1) Unidad de tambor DR630 (rinde aprox. 12,000 páginas), Guía de configuración rápida y guía básica del usuario, Cable de alimentación de CA, CD-ROM de instalación |
|---|---|
| Garantía | 1 año |
TE PUEDE INTERESAR
-17%
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 IMPRIME ESCANEA COPIA
-17%
Impresora Multifuncional XEROX MFP Versalink B7130VD monocromática 220V A3 30PPM
-21%
MULTIFUNCIONAL DE TINTA EPSON L4260, USB DE ALTA VELOCIDAD
-23%
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G3170 WI-FI
-41%










